- سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر تحديث الان :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 594 جنيه للشراء |
| ريال سعودي | 156 جنيه للشراء |
| درهم اماراتي | 163 جنيه |
| اليورو | 625 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 710 جنيه |
| ريال قطري | 155 جنيه |
| الجنيه المصري | 29 جنيه |
المصدر: المشهد السوداني
